
1、企業(yè)名稱:徐州谷陽新能源科技有限公司
2、法人代表:張鳳鳴
3、企業(yè)所在地:邳州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)濱湖大道南、香山路西
4、原輔材料使用情況:
原輔材料使用情況表
類別 | 主要原輔料 | 重要組份/規(guī)格 | 年用量 | 單位 | 來源及運輸 |
生產工藝 | 氫氧化鉀 | KOH45% | 1163.37 | t/a | 6m3/罐,國內采購,卡車運輸 |
雙氧水 | H2O231% | 1024.76 | t/a | 6m3/罐,國內采購,槽車運輸 | |
氫氟酸 | HF49% | 410.44 | t/a | 20m3/罐,國內采購,卡車運輸 | |
鹽酸 | HC137% | 118.2 | t/a | 1000L/桶,國內采購,卡車運輸 | |
制絨添加劑 | 苯甲酸鈉、抗壞血酸、 NaOH、消泡劑、表面清潔劑、H2O | 36.82 | t/a | 國內采購,卡車運輸 | |
堿拋添加劑 | 葡萄糖、表面活性劑、H2O | 117.67 | t/a | 國內采購,卡車運輸 | |
三氯氧磷 | POCl3 (6N) | 0.792 | t/a | 1.5L/瓶,國內采購,汽車運輸 | |
氮氣 | N2 99.9999% | 4781.7 | t/a | 50m3/罐,國內采購,槽車運輸 | |
氧氣 | O2 99.9999% | 39.17 | t/a | 3m3/罐,國內采購,槽車運輸 | |
液氨 | NH3 99.9999% | 28.86 | t/a | 480kg/瓶,國內采購,卡車運輸 | |
硅烷 | SiH4 99.9999% | 9.96 | t/a | 125kg/瓶,國內采購,卡車運輸 | |
三甲基鋁 | A1(CH3)3? 99.9999% | 0.9 | t/a | 72kg/瓶,國內采購,汽車運輸 | |
笑氣 | NO299.9999% | 5.2 | t/a | 290Kg/瓶,國內采購,汽車運輸 | |
氬氣 | Ar99.9999% | 1.81 | t/a | 50L*16瓶,國內采購,汽車運輸 | |
鋁漿料 | Al | 82.59 | t/a | 6kg/瓶,國內采購,卡車運輸 | |
銀漿料 | Ag | 13.27 | t/a | 2kg/瓶,國內采購,卡車運輸 | |
能源 | 電 | / | 7400 | 萬KW·h/a | 高新區(qū)供電系統 |
新鮮水 | / | 319645.24 | m3/a | 高新區(qū)供水系統 | |
環(huán)保工程
|
CaCl2 | / | 9000 | t | 國內采購,卡車運輸 |
硫酸鋁 | / | 3350 | t | 國內采購,卡車運輸 | |
碳酸鈉 | / | 70 | t | 國內采購,卡車運輸 | |
PAC | / | 66 | t | 國內采購,卡車運輸 | |
PAM | / | 9.5 | t | 國內采購,卡車運輸 | |
醋酸鈉 | / | 1200 | t | 國內采購,卡車運輸 |
5、污染物排放情況:
污染物排放情況匯總表
污染物名稱 | 實際年排放量 | |
廢水 | 廢水量 | 16459.050 |
COD | 21.11 | |
BOD5 | 2.029 | |
SS | 8.072 | |
NH3-N | 0.825 | |
TN | 0.793 | |
Ag | 0.0013 | |
氯化物 | 12.3 | |
氟化物 | 1.293 | |
全鹽量 | 320.99 | |
廢氣 | HCl | 0.127 |
HF | 0.031 | |
NH3 | 1.339 | |
VOCs | 0.05472 | |
Cl2 | 0.0239 | |
固廢 | 硅粉 | 一般固廢 |
廢活性炭 | 危險固廢 | |
廢機油 | 危險固廢 | |
廢物料桶 | 危險固廢 | |
廢樹脂 | 危險固廢 | |
含銀污泥 | 危險固廢 | |
含氟污泥 | 一般固廢 | |
生化物化污泥 | 一般固廢 | |
生活垃圾 | 生活垃圾 |
6、危廢產生情況:
危險固廢產生及儲存情況表
危廢名稱 | 屬性 | 形態(tài) | 產生工序 | 廢物編號 | 廢物代碼 | 產生量(t/a) | 處置方式 |
廢活性炭 | 危險固廢 | 固態(tài) | 有機廢氣處理 | HW06 | 900-406-06 | 140 | 與宿遷市宇新固體廢物處置有限公司簽訂了意向書 |
廢機油 | 危險固廢 | 液態(tài) | 生產過程 | HW08 | 900-214-08 | 2 | |
廢物料桶 | 危險固廢 | 固態(tài) | 生產過程 | HW49 | 900-041-49 | 1.5 | |
廢樹脂 | 危險固廢 | 固態(tài) | 純水制備 | HW13 | 900-015-13 | 12 | |
含銀污泥 | 危險固廢 | 半固態(tài) | 污水處理站 | HW17 | 336-056-17 | 2 | 與泰州市中浦再生資源利用有限公司簽訂了意向書 |
7、污染防治措施
廢水:
本項目產生的綜合廢水主要包括生活廢水、工藝廢水(廢酸液、廢堿液、清洗廢水)、部分設備和地面清洗廢水、廢氣洗滌塔廢水及循環(huán)冷卻水排水、純水制備裝置濃水、初期雨水;
循環(huán)冷卻水排水、純水制備裝置濃水作為清下水排入雨水管網;循環(huán)冷卻系統產生的循環(huán)冷卻排水排入雨水管網。生活污水經“隔油池+ 化糞池”處理,含銀廢水經銀沉淀裝置處理后與含氟廢水、酸洗堿洗及其清洗廢水、廢氣洗滌塔廢水一并進入廠區(qū)污水處理站(工藝:綜合廢水收集池——1#反應池——1#物化沉淀池——2# 反應池——2#物化沉淀池——3#反應池——3#物化沉淀池——中間水池——一級缺氧池——一級好氧池——二級缺氧池——二級好氧池——二沉池——排放水池)處理,處理后的廢水由市政截污管網接入邳州市生態(tài)緣污水處理廠進一步處理。
廢氣:
本工程主要廢氣產生源為氮氧化物廢氣、酸性廢氣、硅烷、氨氣廢氣和有機廢氣。多晶硅太陽能電池生產線氮氧化物廢氣產生的染物主要為氟化氫和氮氧化物,經“二級洗滌塔”處理后通過25 米排氣筒排放;酸性廢氣產生的氟化氫、氯化氫、氯氣,經“四級噴淋塔”處理后通過25 米排氣筒排放;硅烷、氨氣廢氣產生的氨氣和VOCs,經“燃燒塔+二級噴淋塔”后通過25 米排氣筒排放;有機廢氣產生的VOCs,經“設備自帶燃燒塔+活性炭吸附塔”處理后通過25 米排氣筒排放。
噪聲:
(1)合理布局
合理布置噪聲源,將生產設備均布置在廠房內,通過選用低噪聲設備及加裝建筑隔聲圍護結構、隔聲門窗、消聲通風窗等措施,將有效的降低設備噪聲對生產區(qū)域和其他場所的影響。
(2)泵類噪聲控制
本項目將通過設置隔聲房和采用減振基礎的方式,水泵吸水管和出水管上均加設可曲繞橡膠接頭以控制其噪聲。
(3)采用建筑物隔聲
生產設備均應布置在車間內,車間門窗應設置隔聲措施,生產時應盡可能的關閉門窗。
(4)噪聲消聲、隔聲和減震措施
①安裝消聲器:在進氣和排氣管道上安裝適當的消聲器,消聲器類型可選擇阻性片式、折板式、蜂窩式以及阻抗復合式等,消聲器可使噪聲源強降低10dB(A) 以上。
②設置隔聲房:將風機封閉在密閉的廠房內,并在基座下加裝隔振器,使從風機機殼、管道、機座以及電動機等處輻射出的噪聲被隔離。
③管道包扎:為減弱從風管輻射出來的噪聲,可用礦渣棉等材料對管道進行包扎,隔絕噪聲由此傳播的途徑。管道與設備連接采用橡膠接頭(由設備配套)。
固廢:
生活垃圾暫存設施、一般工業(yè)固廢暫存設施、危廢暫存設施,地面防滲處理
?